Liste der Länder nach Religion

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2010: Religionen der Welt nach Staaten:
  • Katholisches Christentum
  • Orthodoxes Christentum
  • Protestantisches Christentum
  • Sunnitischer Islam
  • Schiitischer Islam
  • Islam (andere Gruppen)
  • Hinduismus
  • 000
  • Judentum
  • Theravada-Buddhismus
  • Mahayana-Buddhismus
  • Vajrayana-Buddhismus
  • Naturreligionen
  • Andere Gruppen oder unverlässliche Statistik
  • Die folgende Liste der Länder nach Religion sortiert die Bevölkerungen (fast) aller Staaten nach ihren religiösen Anteilen. Alle Daten stammen vom Pew Research Center und basieren auf nationalen Statistiken.

    Im Jahr 2010 sind 31,5 % der Weltbevölkerung Anhänger des Christentums, womit es die größte Religionsgruppe weltweit ist. 23,2 % aller Menschen sind Muslime, 15,0 % sind Hindus, 7,1 % sind Buddhisten und 0,2 % sind jüdischen Glaubens; 0,8 % sind Anhänger einer sonstigen Religion und 5,9 % Anhänger einer ethnischen Religion (beispielsweise traditionelle afrikanische Religionen, chinesischer Volksglaube sowie lokale Religionen indigener Völker). Insgesamt 16,3 % der Weltbevölkerung gehören keiner Religionsgruppe an. Dabei ist allerdings statistisch zu berücksichtigen, dass beispielsweise ein Austritt aus der römisch-katholischen Kirche nicht zwangsläufig mit einem Bekenntnis zum Atheismus gleichzusetzen ist, denn Religiosität findet sich auch außerhalb von Kirchenmitgliedschaften. Ein bekannter Vertreter für diese These ist in Deutschland der Theologe Eugen Drewermann. Anderseits gibt es ebenso nichtgläubige Menschen, die einer Religionsgruppe angehören.

    Liste der Länder nach religiöser Zusammensetzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die folgende sortierbare Liste enthält Daten für das Jahr 2010 (Quelle ist der Bericht The Global Religious Landscape des Pew Research Center):[1]

    2010: Anteil der Religionen an der Gesamtbevölkerung in Prozent (%)
    Land Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    weltweiter Durchschnitt 31,5 % 23,2 % 16,3 % 15,0 % 7,1 % 5,9 % 0,8 % 0,2 %
    Afghanistan Afghanistan 0,1 % 99,7 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Agypten Ägypten 5,1 % 94,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Albanien Albanien 17,0 % 70,4 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %
    Algerien Algerien 0,2 % 97,9 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Andorra Andorra 89,5 % 0,8 % 8,8 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 %
    Angola Angola 90,5 % 0,2 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 %
    Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 93,0 % 0,6 % 1,7 % 0,2 % 0,0 % 3,6 % 1,0 % 0,0 %
    Äquatorialguinea Äquatorialguinea 88,7 % 4,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,5 % 0,0 %
    Argentinien Argentinien 85,2 % 1,0 % 12,2 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,3 % 0,5 %
    Armenien Armenien 98,5 % 0,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %
    Aserbaidschan Aserbaidschan 3,0 % 96,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Athiopien Äthiopien 62,8 % 34,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,1 %
    Australien Australien 67,3 % 2,4 % 24,2 % 1,4 % 2,7 % 0,7 % 0,8 % 0,5 %
    Bahamas Bahamas 96,0 % 0,1 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 %
    Bahrain Bahrain 14,5 % 70,3 % 1,9 % 9,8 % 2,5 % 0,0 % 0,2 % 0,6 %
    Bangladesch Bangladesch 0,2 % 89,8 % 0,0 % 9,1 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %
    Barbados Barbados 95,2 % 1,0 % 1,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 %
    Belgien Belgien 64,2 % 5,9 % 29,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,3 %
    Belize Belize 87,6 % 0,1 % 8,9 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 0,1 % 1,0 %
    Benin Benin 53,0 % 23,8 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 18,1 % 0,0 % 0,0 %
    Bhutan Bhutan 0,5 % 0,2 % 0,0 % 22,6 % 74,7 % 1,9 % 0,0 % 0,0 %
    Bolivien Bolivien 93,9 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % 0,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 46,2 % 51,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 %
    Botswana Botswana 72,1 % 0,4 % 20,6 % 0,3 % 0,0 % 6,0 % 0,6 % 0,0 %
    Brasilien Brasilien 88,9 % 0,0 % 7,9 % 0,0 % 0,1 % 2,8 % 0,2 % 0,0 %
    Brunei Brunei 9,4 % 75,1 % 0,4 % 0,3 % 8,6 % 6,2 % 0,1 % 0,0 %
    Bulgarien Bulgarien 82,1 % 3,7 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Burkina Faso Burkina Faso 22,5 % 61,6 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
    Burundi Burundi 91,5 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 0,0 % 0,0 %
    Chile Chile 89,4 % 0,0 % 8,6 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,2 % 0,1 %
    China Volksrepublik Volksrepublik China 5,1 % 1,8 % 52,2 % 0,0 % 18,2 % 21,9 % 0,7 % 0,0 %
    Costa Rica Costa Rica 90,9 % 0,0 % 7,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,3 % 0,0 %
    Danemark Dänemark 83,5 % 4,1 % 11,8 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Deutschland Deutschland 68,7 % 5,8 % 24,7 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 %
    Dominica Dominica 94,4 % 0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 1,7 % 0,0 %
    Dominikanische Republik Dominikanische Republik 88,0 % 0,0 % 10,9 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,1 % 0,0 %
    Dschibuti Dschibuti 2,3 % 96,9 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,2 %
    Ecuador Ecuador 94,1 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
    El Salvador El Salvador 88,2 % 0,0 % 11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,0 %
    Elfenbeinküste Elfenbeinküste 44,1 % 37,5 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 10,2 % 0,2 % 0,0 %
    Eritrea Eritrea 62,9 % 36,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %
    Estland Estland 39,9 % 0,2 % 59,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
    Fidschi Fidschi 64,4 % 6,3 % 0,8 % 27,9 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %
    Finnland Finnland 81,6 % 0,8 % 17,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Frankreich Frankreich 63,0 % 7,5 % 27,8 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,7 %
    Gabun Gabun 76,5 % 11,2 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 0,7 % 0,0 %
    Gambia Gambia 4,5 % 95,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
    Georgien Georgien 88,5 % 10,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Ghana Ghana 74,9 % 15,8 % 6,1 % 0,1 % 0,0 % 4,9 % 0,2 % 0,0 %
    Grenada Grenada 96,6 % 0,3 % 1,0 % 0,7 % 0,0 % 1,3 % 0,2 % 0,0 %
    Griechenland Griechenland 88,1 % 5,3 % 6,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
    Guam Guam 94,2 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 1,1 % 1,5 % 1,6 % 0,0 %
    Guatemala Guatemala 95,2 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
    Guinea-a Guinea 10,9 % 84,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 %
    Guinea-Bissau Guinea-Bissau 19,7 % 45,1 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 30,9 % 0,0 % 0,0 %
    Guyana Guyana 66,0 % 6,4 % 2,0 % 24,9 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 0,0 %
    Haiti Haiti 86,9 % 0,0 % 10,6 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,3 % 0,0 %
    Honduras Honduras 87,6 % 0,1 % 10,5 % 0,0 % 0,1 % 1,1 % 0,6 % 0,0 %
    Hongkong Hongkong 14,3 % 1,8 % 56,1 % 0,4 % 13,2 % 12,8 % 1,5 % 0,0 %
    Indien Indien 2,5 % 14,4 % 0,0 % 79,5 % 0,8 % 0,5 % 2,3 % 0,0 %
    Indonesien Indonesien 9,9 % 87,2 % 0,0 % 1,7 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 0,0 %
    Irak Irak 0,9 % 99,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Iran Iran 0,2 % 99,5 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %
    Irland Irland 92,0 % 1,1 % 6,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
    Island Island 95,0 % 0,2 % 3,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 0,0 %
    Israel Israel 2,0 % 18,6 % 3,1 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 75,6 %
    Italien Italien 83,3 % 3,7 % 12,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
    Jamaika Jamaika 77,2 % 0,0 % 17,2 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 1,0 % 0,0 %
    Japan Japan 1,6 % 0,2 % 57,0 % 0,0 % 36,2 % 0,4 % 4,7 % 0,0 %
    Jemen Jemen 0,2 % 99,1 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Jordanien Jordanien 2,2 % 97,2 % 0,0 % 0,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Kambodscha Kambodscha 0,4 % 2,0 % 0,2 % 0,0 % 96,9 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
    Kamerun Kamerun 70,3 % 18,3 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 2,7 % 0,0 %
    Kanada Kanada 69,0 % 2,1 % 23,7 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % 0,9 % 1,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Kap Verde Kap Verde 89,1 % 0,1 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,2 % 0,0 %
    Kasachstan Kasachstan 24,8 % 70,4 % 4,2 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,0 %
    Katar Katar 13,8 % 67,7 % 0,9 % 13,8 % 3,1 % 0,0 % 0,7 % 0,0 %
    Kenia Kenia 84,8 % 9,7 % 2,5 % 0,1 % 0,0 % 1,7 % 1,2 % 0,0 %
    Kirgisistan Kirgisistan 11,4 % 88,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
    Kolumbien Kolumbien 92,5 % 0,0 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
    Komoren Komoren 0,5 % 98,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
    Kongo Demokratische Republik Dem. Rep. Kongo 95,8 % 1,5 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 0,0 %
    Kongo Republik Republik Kongo 85,9 % 1,2 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 1,1 % 0,0 %
    Korea Nord Nordkorea 2,0 % 0,0 % 71,3 % 0,0 % 1,5 % 12,3 % 12,9 % 0,0 %
    Korea Sud Südkorea 29,4 % 0,2 % 46,4 % 0,0 % 22,9 % 0,8 % 0,2 % 0,0 %
    Kosovo Kosovo 11,4 % 87,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Kroatien Kroatien 93,4 % 1,4 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Kuba Kuba 59,2 % 0,0 % 23,0 % 0,2 % 0,0 % 17,4 % 0,0 % 0,0 %
    Kuwait Kuwait 14,3 % 74,1 % 0,0 % 8,5 % 2,8 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %
    Laos Laos 1,5 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 66,0 % 30,7 % 0,7 % 0,0 %
    Lesotho Lesotho 96,8 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
    Lettland Lettland 55,8 % 0,1 % 43,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 %
    Libanon Libanon 38,3 % 61,3 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Liberia Liberia 85,9 % 12,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,0 %
    Libyen Libyen 2,7 % 96,6 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Liechtenstein Liechtenstein 91,6 % 5,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Litauen Litauen 89,8 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Luxemburg Luxemburg 70,4 % 2,3 % 26,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %
    Macau Macau 7,2 % 0,2 % 15,4 % 0,0 % 17,3 % 58,9 % 1,0 % 0,0 %
    Madagaskar Madagaskar 85,3 % 3,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
    Malawi Malawi 82,7 % 13,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %
    Malaysia Malaysia 9,4 % 63,7 % 0,7 % 6,0 % 17,7 % 2,3 % 0,2 % 0,0 %
    Malediven Malediven 0,4 % 98,6 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Mali Mali 3,2 % 92,4 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Malta Malta 97,0 % 0,2 % 2,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Marokko Marokko 1,1 % 98,7 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Mauretanien Mauretanien 0,3 % 99,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
    Mauritius Mauritius 25,3 % 16,7 % 0,6 % 56,4 % 0,0 % 0,7 % 0,3 % 0,0 %
    Nordmazedonien Nordmazedonien 59,3 % 39,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Mexiko Mexiko 95,1 % 0,1 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
    Moldau Republik Moldau 97,4 % 0,6 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 %
    Monaco Monaco 86,0 % 0,4 % 11,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 1,7 %
    Mongolei Mongolei 2,3 % 3,2 % 35,9 % 0,0 % 55,1 % 3,5 % 0,0 % 0,0 %
    Montenegro Montenegro 78,1 % 18,7 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Mosambik Mosambik 56,7 % 18,0 % 17,9 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 0,0 %
    Myanmar Myanmar 7,8 % 4,0 % 0,5 % 1,7 % 80,1 % 5,8 % 0,2 % 0,0 %
    Namibia Namibia 97,5 % 0,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
    Nepal Nepal 0,5 % 4,6 % 0,3 % 80,7 % 10,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 %
    Neuseeland Neuseeland 57,0 % 1,2 % 36,6 % 2,1 % 1,6 % 0,5 % 0,7 % 0,2 %
    Nicaragua Nicaragua 85,8 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,1 % 0,0 %
    Niederlande Niederlande 50,6 % 6,0 % 42,1 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
    Niger Niger 0,8 % 98,4 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Nigeria Nigeria 49,3 % 48,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
    Norwegen Norwegen 84,7 % 3,7 % 10,1 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %
    Oman Oman 6,5 % 85,9 % 0,2 % 5,5 % 0,8 % 0,0 % 1,0 % 0,0 %
    Osterreich Österreich 80,4 % 5,4 % 13,5 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,2 %
    Osttimor Osttimor 99,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
    Pakistan Pakistan 1,6 % 96,4 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Palastina Autonomiegebiete Palästina 2,4 % 97,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Panama Panama 93,0 % 0,7 % 4,8 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
    Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 99,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,0 %
    Paraguay Paraguay 96,9 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,2 % 0,0 %
    Peru Peru 95,5 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,2 % 1,0 % 0,3 % 0,0 %
    Philippinen Philippinen 92,6 % 5,5 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,1 % 0,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Polen Polen 94,3 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Portugal Portugal 93,8 % 0,6 % 4,4 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
    Puerto Rico Puerto Rico 96,7 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,3 % 0,8 % 0,1 % 0,0 %
    Ruanda Ruanda 93,4 % 1,8 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,2 % 0,0 %
    Rumänien Rumänien 99,5 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
    Russland Russland 73,3 % 10,0 % 16,2 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
    Saint Kitts Nevis Saint Kitts und Nevis 94,6 % 0,3 % 1,6 % 1,5 % 0,0 % 1,3 % 0,8 % 0,0 %
    Saint Lucia Saint Lucia 91,1 % 0,1 % 6,0 % 0,3 % 0,0 % 0,5 % 2,0 % 0,0 %
    Saint Vincent Grenadinen St. Vincent u.d. Grenadinen 88,7 % 1,5 % 2,5 % 3,4 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 %
    Salomonen Salomonen 97,4 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 0,0 %
    Sambia Sambia 97,6 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,0 %
    San Marino San Marino 91,6 % 0,0 % 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,3 %
    Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 82,2 % 0,0 % 12,6 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 2,4 % 0,0 %
    Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4,4 % 93,0 % 0,7 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 %
    Schweden Schweden 67,2 % 4,6 % 27,0 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
    Schweiz Schweiz 81,3 % 5,5 % 11,9 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,3 %
    Senegal Senegal 3,6 % 96,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Serbien Serbien 92,5 % 4,2 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Seychellen Seychellen 94,0 % 1,1 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 %
    Sierra Leone Sierra Leone 20,9 % 78,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
    Simbabwe Simbabwe 87,0 % 0,9 % 7,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,3 % 0,0 %
    Singapur Singapur 18,2 % 14,3 % 16,4 % 5,2 % 33,9 % 2,3 % 9,7 % 0,0 %
    Slowakei Slowakei 85,3 % 0,2 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Slowenien Slowenien 78,4 % 3,6 % 18,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Somalia Somalia 0,1 % 99,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Spanien Spanien 78,6 % 2,1 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
    Sri Lanka Sri Lanka 7,3 % 9,8 % 0,0 % 13,6 % 69,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Sudafrika Südafrika 81,2 % 1,7 % 14,9 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 %
    Sudan Sudan 5,4 % 90,7 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %
    Sudsudan Südsudan 60,5 % 6,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 32,9 % 0,0 % 0,0 %
    Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    Suriname Suriname 51,6 % 15,2 % 5,4 % 19,8 % 0,6 % 5,3 % 1,8 % 0,2 %
    Eswatini Eswatini 88,1 % 0,2 % 10,1 % 0,1 % 0,0 % 1,0 % 0,4 % 0,0 %
    Syrien Syrien 5,2 % 92,8 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Tadschikistan Tadschikistan 1,6 % 96,7 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Tansania Tansania 61,4 % 35,2 % 1,4 % 0,1 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
    Thailand Thailand 0,9 % 5,5 % 0,3 % 0,1 % 93,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Taiwan Taiwan 5,5 % 0,0 % 12,7 % 0,0 % 21,3 % 44,2 % 16,2 % 0,0 %
    Togo Togo 43,7 % 14,0 % 6,2 % 0,0 % 0,0 % 35,6 % 0,6 % 0,0 %
    Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 65,9 % 5,9 % 1,9 % 22,7 % 0,3 % 1,9 % 1,4 % 0,0 %
    Tschad Tschad 40,6 % 55,3 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,1 % 0,0 %
    Tschechien Tschechien 23,5 % 0,0 % 76,4 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Tunesien Tunesien 0,2 % 99,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Turkei Türkei 0,4 % 98,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %
    Turkmenistan Turkmenistan 6,4 % 93,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Uganda Uganda 86,7 % 11,5 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % 0,9 % 0,1 % 0,0 %
    Ukraine Ukraine 83,8 % 1,2 % 14,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
    Ungarn Ungarn 81,0 % 0,0 % 18,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %
    Uruguay Uruguay 57,9 % 0,0 % 40,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,3 % 0,3 %
    Usbekistan Usbekistan 2,3 % 96,7 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Vanuatu Vanuatu 93,3 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 1,4 % 0,0 %
    Vatikanstadt Vatikanstadt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Venezuela Venezuela 89,3 % 0,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
    Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 12,6 % 76,9 % 1,1 % 6,6 % 2,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %
    Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 78,3 % 0,9 % 16,4 % 0,6 % 1,2 % 0,2 % 0,6 % 1,8 %
    Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 71,1 % 4,4 % 21,3 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % 0,8 % 0,5 %
    Vietnam Vietnam 8,2 % 0,2 % 29,6 % 0,0 % 16,4 % 45,3 % 0,4 % 0,0 %
    Belarus Belarus 71,2 % 0,2 % 28,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %
    Westsahara Westsahara 0,2 % 99,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 89,5 % 8,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
    Zypern Republik Zypern 73,2 % 25,3 % 1,2 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
    weltweiter Durchschnitt 31,5 % 23,2 % 16,3 % 15,0 % 7,1 % 5,9 % 0,8 % 0,2 %
    Land Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstige Juden
    2010: Anteil der Religionen an der Gesamtbevölkerung in Prozent (%)

    Weltregionen nach religiöser Zusammensetzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die folgende Liste vergleicht die Anteile (%) der Religionen an der jeweiligen Gesamtbevölkerung im Jahr 2010 (aus dem Bericht The Global Religious Landscape des Pew Research Centers):

    Gebiet Christen Muslime ohne
    Religion
    Hindus Buddhisten ethnische
    Religionen
    sonstiger Juden
    Subsahara-Afrika gesamt 62,9 % 30,2 % 3,2 % 0,2 % 0,0 % 3,3 % 0,2 % 0,0 %
    Zentralafrika 85,4 % 9,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,5 % 0,0 %
    Ostafrika 71,3 % 22,0 % 2,8 % 0,3 % 0,0 % 3,4 % 0,2 % 0,0 %
    Südliches Afrika 82,3 % 1,5 % 14,0 % 1,0 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 0,1 %
    Westafrika 40,7 % 53,4 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,1 % 0,0 %
    Asien-Pazifik gesamt 7,1 % 24,3 % 21,2 % 25,3 % 11,9 % 9,0 % 1,3 % 0,0 %
